Информация о численности обучающихся на 15.12.2025 г.
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Формы обучения | Сведения о численности обучающихся за счет (количество человек): | Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | ||||||||||
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
| 31.08.20 | Психиатрия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | очная | 5 | - | - | 12 | - | |||||||
| 3.1. | Клиническая медицина | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре | очная | 8 | - | - | 2 | - | |||||||
| 5.3. | Психология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре | очная | 7 | - | - | 1 | - | |||||||
| 1.5. | Биологические науки | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре | очная | 4 | - | - | - | 1 | |||||||
Общая численность обучающихся - 39