Таблица № 1а
| Структура тем публикаций | Абс. | % | 
| Злоупотребления в области психиатрии | 12 | 6,1 | 
| Использование психиатрических понятий вне связи с психиатрией | 22 | 11,1 | 
| Недостатки в работе службы | 9 | 4,5 | 
| Отношение населения к психиатрической службе, психиатрам, больным | 44 | 22,2 | 
| Правовые и этические проблемы | 24 | 12,1 | 
| Проблемы геронтопсихиатрии | 1 | 0,5 | 
| Проблемы детской и подростковой психиатрии | 15 | 7,6 | 
| Проблемы профилактики психических расстройств | 12 | 6,1 | 
| Проблемы реформирования (совершенствования) психиатрической помощи | 9 | 4,5 | 
| Просвещение и информирование населения о психических расстройствах, их патогенезе, лечении, гендерные аспекты. | 19 | 9,6 | 
| Психиатрия и религия | 7 | 3,5 | 
| Психиатрия и стрессогенные ситуации в обществе (в т.ч. терроризм) | 16 | 8,1 | 
| Экспертные вопросы | 8 | 4,0 | 
| Итого: | 198 | 100 | 
Таблица № 1б
| Авторы публикаций | Абс. | % | 
| Врач | 2 | 1,0 | 
| Врач-психиатр | 9 | 4,5 | 
| Журналист | 168 | 84,8 | 
| Научный сотрудник | 6 | 3,0 | 
| Правозащитник | 2 | 1,0 | 
| Сотрудник правоохранительных органов | 3 | 1,5 | 
| Психолог | 4 | 2,0 | 
| Руководитель | 4 | 2,0 | 
| Итого | 198 | 100 | 
Таблица № 1в
| Вид материала | Абс. | % | 
| Статья | 110 | 55,5 | 
| Заметка | 57 | 28,8 | 
| Интервью, беседа | 26 | 13,1 | 
| Круглый стол | 1 | 0,5 | 
| Пресс-конференция | 4 | 2,0 | 
| Итого: | 198 | 100 | 
Данные категории и темы были заимствованы из исследования В.О. Рукавишникова и соавт. [1], что обеспечивало возможность сравнительного анализа и оценки динамики ситуации за прошедшие 13 лет. Однако, как оказалось, использованный в предыдущем исследовании перечень тем не позволяет достаточно точно описать содержание современных статей, касающихся психиатрии, поскольку их тематика в последующие годы существенно изменилась. Для решения поставленных задач были проанализированы материалы из полученной по вышеуказанным критериям выборки из 3800 публикаций, помещенных в ряде изданий. Выбор последних осуществлялся на основании наибольшего тиража, наибольшего рейтинга издания или же особенностей целевой аудитории (таблица № 2).
